
グラノーラ お試し5種セットの栄養成分表示
栄養成分表示 |
100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 1.920 kJ (459 kcal) |
| 脂質 | 18,2 g |
| 飽和脂肪酸 | 17,0 g |
| 炭水化物 | 53,2 g |
| 糖類 | 52,5 g |
| たんぱく質 | 9,6 g |
| 食塩相当量 | 0,02 g |
栄養成分表示 |
100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 1.435 kJ (343 kcal) |
| 脂質 | 16,2 g |
| 飽和脂肪酸 | 1,65 g |
| 炭水化物 | 40,4 g |
| 糖類 | 38,9 g |
| たんぱく質 | 6,1 g |
| 食塩相当量 | 0,01 g |
栄養成分表示 |
100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 1.903 kJ (455 kcal) |
| 脂質 | 21,7 g |
| 飽和脂肪酸 | 9,0 g |
| 炭水化物 | 58,1 g |
| 糖類 | 55,2 g |
| たんぱく質 | 10,9 g |
| 食塩相当量 | 0,01 g |
栄養成分表示 |
100gあたり |
|---|---|
| エネルギー | 1.569 kJ (375 kcal) |
| 脂質 | 19,8 g |
| 飽和脂肪酸 | 13,85 g |
| 炭水化物 | 60,0 g |
| 糖類 | 50,8 g |
| たんぱく質 | 10,8 g |
| 食塩相当量 | 0,02 g |